Frequenzen von 3Khz - 999Ghz
Frequenzen von 0,00300 - 25,0000 MHz (3 Khz - 25 Mhz) |
|||||
von | bis |
Raster
|
Mod
|
Band | Bemerkung |
0,003 | 0,0300 | U-Boot-Kommunikation | |||
0,011905 | russische Funknavigation Alpha RSDN-20 (3,6 Sekunden lange Signale) | ||||
0,012649 | russische Funknavigation Alpha RSDN-20 | ||||
0,014881 | russische Funknavigation Alpha RSDN-20 | ||||
0,0172 | Längstwellensender Grimeton | ||||
0,0234 |
200Hz
|
MSK
|
Marinefunksendestelle DHO38 Rhauderfehn ( Niedersachsen) | ||
0,025 | Beta Zeitsignalsender Russland | ||||
0,026957 | 0,027283 | ISM-Anwendungen | |||
0,032768 | Uhrenquarz | ||||
0,050 | RTZ Zeitsignalsender Irkutsk, Russland | ||||
0,060 | MSF Zeitsignalsender Anthorn, Großbritannien | ||||
0,06666 | RBU Moskau, Russland | ||||
0,0750 | HBG Zeitsignalsender in der Schweiz bis Ende 2011 | ||||
0,0775 | DCF77 Zeitsignalsender & Wetterdaten (Mainhausen bei Frankfurt) | ||||
0,1000 | Seefahrtnavigation LORAN (Long Range Navigation) | ||||
0,1357 | 0,1378 | 136KHz Amateurfunk Langwelle 2,2km (1W ERP) | |||
0,1473 |
F1B
|
DDH 47 RTTY, Seewetterbericht des Deutschen Wetterdienstes | |||
0,153 | Langwellensender Kenadsa (Algerien) Langwellensender Donebach (Deutschland) Langwellensender Ingøy (Norwegen ) Langwellensender Bod (Rumänien) |
||||
0,162 | TDF Zeitsignalsender Allouis, Frankreich | ||||
0,177 | Langwellensender Zehlendorf (Deutschland) | ||||
0,183 | Langwellensender Felsberg-Berus (Deutschland) | ||||
0,189 | Langwellensender Helissandur (Island) | ||||
0,198 | Langwellensender Droitwich (Großbritannien) | ||||
0,200 | 0,5265 | Non-Directional Beacon – NDB Link zu Wikipedia Positionsbestimmung in der Flug- und Seenavigation |
|||
0,207 | Sender Aholming (Deutschland) | ||||
0,225 | Rundfunksender Solec Kujawski (Polen) | ||||
0,234 | Radio Langwellensender Kalundborg (Dänemark) Langwellensender Beidweiler (Luxemburg) |
||||
0,252 | Langwellensender Tipaza (Algerien) Langwellensender Clarkestown (Irland) |
||||
0,270 | Langwellensender Topolná (Tschechien) | ||||
0,299&0,362 | NDB Flughafen Berlin Schönefeld NDB ausführliche Liste | ||||
0,306&0,384 | NDB Flughafen Stuttgart | ||||
0,323 | NDB Flughafen Hamburg | ||||
0,358 | NDB Flughafen Hannover | ||||
0,365 | NDB Flughafen Köln | ||||
0,369 | NDB Flughafen München | ||||
0,382 | NDB Flughafen Frankfurt | ||||
0,425 | NDB Flughafen Leipzig | ||||
0,457 |
CW
|
Auffinden von Lawinenverschütteten (CW unmodeliert) | |||
0,500 | Notrufe in Morse-Telegrafie | ||||
0,518 | Nautische Warnnachrichten in Fernschreiben | ||||
0,540 | Mittelwellensender Solt (Ungarn) | ||||
0,549 | Mittelwellensender Nordkirchen/Thurnau (Deutschland) Deutschlandfunk | ||||
0,585 | Mittelwellensender Las Rozas de Madrid (Spanien) | ||||
0,603 | Mittelwellensender Tramoyes bei Lyon (Frankreich) | ||||
0,621 | Mittelwellensender Wavre (Belgien) | ||||
0,639 | Mittelwellensender Liblice (Tschechien) | ||||
0,648 | Mittelwellensender Orford Ness (Großbritannien) BBC World | ||||
0,657 | Mittelwellensender Neapel-Marcianise (Italien) | ||||
0,666 | Mittelwellensender Bodenseesender Rohrdorf | ||||
0,675 | Mittelwellensender Lopik (Niederlande) | ||||
0,693 | Mittelwellensender Siziano bei Mailand | ||||
0,702 | Mittelwellensender Le Col de la Madonne (Frankreich) | ||||
0,711 | Mittelwellensender Rennes (Frankreich) | ||||
0,720 | Mittelwellensender Langenberg | ||||
0,738 | Mittelwellensender Palau-solità i Plegamans bei Barcelona (Spanien) | ||||
0,747 | Mittelwellensender Flevoland (Niederlande) | ||||
0,792 | Mittelwellensender Limoges-Nieul (Frankreich) | ||||
0,810 | Mittelwellensender Ovc(e Pole (Mazedonien) | ||||
0,8235 | 0,875 | Zugbeeinflussungssysteme, Informationsübertragung im Schienenverkehr | |||
0,864 | Mittelwellensender Villebon-sur-Yvette (Frankreich) | ||||
0,900 | Mittelwellensender Mailand-Siziano (Italien) | ||||
0,918 | Mittelwellensender Domžale (Slowenien) | ||||
0,945 | Mittelwellensender Toulouse-Muret (Frankreich) | ||||
1,053 | Mittelwellensender Droitwich Spa (Großbritannien) | ||||
1,089 | Mittelwellensender Brookmans Park (Großbritannien) | ||||
1,134 | Mittelwellensender Nin (Kroatien) | ||||
1,179 | Mittelwellensender Sölvesborg (Schweden) | ||||
1,215 | Mittelwellensender Bolschakowo bei Kaliningrad (Russland) | ||||
1,278 |
AM
|
Mittelwellensender France Bleu (Frankreich) | |||
1,314 | Mittelwellensender Kvitsøy (Norwegen) | ||||
1,323 | Mittelwellensender Wachenbrunn (Deuschland) | ||||
1,350 | Mittelwellensender Gawar (Armenien) | ||||
1,386 | Mittelwellensender Bolschakowo bei Kaliningrad (Russland) | ||||
1,440 | Mittelwellensender Radio Luxemburg | ||||
1,467 | Mittelwellensender Roumoules (Frankreich) | ||||
1,530 | Mittelwellensender Radio Vatikan | ||||
1,575 | Mittelwellensender Burg (Deutschland) | ||||
1,593 |
DRM
|
Mittelwellensender Langenberg (Deutschland) | |||
1,609 | Schiff-Schiff | ||||
1,610 | 1,700 | gelegentlich Piratensender | |||
1,621 | Schiff-Schiff | ||||
1,6275 |
USB
|
Küstwacht NL | |||
1,810 | 2,000 | Amateurfunk 160m Band (750W PEP) | |||
1,8432 | Takt für UARTs ganzzahlige Divisionen zu üblichen Bitraten | ||||
1,9150 |
USB
|
Seewarndienst Cuxhafen | |||
2,0530 |
SSB
|
Schiff-Schiff | |||
2,0560 |
SSB
|
Schiff-Schiff | |||
2,1745 | Not- und Sicherheitsverkehr | ||||
2,1820 |
USB
|
Seenot Hauptfrequenz GMDSS | |||
2,1875 |
DSC
|
Not- und Sicherheitsanrufe, Notbojen | |||
2,2985 |
SSB
|
Schiff-Schiff | |||
2,3010 |
SSB
|
Fischer | |||
2,3235 |
SSB
|
Schiff-Schiff | |||
2,3260 |
SSB
|
Schiff-Schiff | |||
2,3585 |
SSB
|
Frachter, Passagierschiffe | |||
2,3610 |
SSB
|
Frachter, Passagierschiffe | |||
2,3935 |
SSB
|
Schiff-Schiff | |||
2,498 | 2,502 | Zeitzeichenfunkdienst | |||
2,593 | Interpol | ||||
2,690 |
USB
|
Bundesnachrichtendienst (BND) Sendezeit : Jede volle Stunde | |||
2,707 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
2,745 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
2,840 | Interpol | ||||
3,023 |
SSB
|
Flugfunk Such- und Rettungsaktionen | |||
3,150 |
USB
|
Mossad (Israelischer Geheimdienst) | |||
3,228 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
3,262 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
3,231 |
USB
|
Mossad (Israelischer Geheimdienst | |||
3,413 |
SSB
|
Shannon Volmet, nur nachts (Wetterbericht) | |||
3,450 | 3,495 | Funkpiraten | |||
3,500 | 3,800 | Amateurfunk 80m Band (750W PEP) | |||
3,579545 | Frequenz des Farbträgers in der US-Farbfernsehnorm NTSC | ||||
3,6864 | Takt für Mikrocontroller und UART | ||||
3,855 |
F1C
|
DDH3 Faksimile Deutscher Wetterdienst | |||
3,900 | 3,950 | gelegentlich Piratensender | |||
3,950 | 4,000 | Ton-Rundfunk | |||
4,270 | Mossad (Israelischer Geheimdienst) | ||||
4,43361875 | Frequenz des Farbträgers in der Farbfernsehnorm PAL | ||||
4,461 |
USB
|
Mossad (Israelischer Geheimdienst) | |||
4,543 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
4,583 |
F1B
|
DDK 2 RTTY, Seewetterbericht des Deutschen Wetterdienstes | |||
4,594 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
4,625 |
AM
|
UVB-76 "The Buzzer" auch russischer Zahlensender | |||
4,724 | US Air Force | ||||
4,773 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
4,821 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
4,888 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
4,996 | RWM Zeitsignalsender Moskau, Russland | ||||
5,015 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
5,182 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
5,284 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
5,422 | M16 (Britische Geheimdienst) | ||||
5,450 | US Air Force Volmet-Format (Wetterbericht) | ||||
5,640 |
SSB
|
Shannon Volmet, ganztägig (Wetterbericht) | |||
5,732 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
5,746 | M16 (Britische Geheimdienst) | ||||
5,753 | Amerikanischer Geheimdienst (CIA) Sendezeit : 19:00 UTC | ||||
5,770 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
5,800 | 6,400 | gelegentlich Piratensender | |||
5,900 | 6,200 | Ton-Rundfunk | |||
6,075 | Kurzwellensender (Deutsche Welle) | ||||
6,190 | Kurzwellensender (Deutschlandfunk DLF) | ||||
6,200 | 6,300 | Piratenfunk | |||
6,525 | 6,685 | Flugfunk | |||
6,600 | 6,700 |
SSB
|
Funkpiraten | ||
6,700 | Interpol | ||||
6,712 | US Air Force | ||||
6,739 | US Air Force | ||||
6,765 | 6,795 | Industrial, Scientific and Medical Band | |||
6,765 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
6,840 |
USB
|
Mossad (Israelischer Geheimdienst) | |||
6,853 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
6,900 | M16 (Britische Geheimdienst) / Interpol | ||||
6,905 | Interpol | ||||
6,9255 | CIA | ||||
6,959 | M16 (Britische Geheimdienst) | ||||
7,000 | 7,200 | Amateurfunk 40m Band (750W PEP) ab 29.03.09 | |||
7,000 | 7,040 |
200
|
|||
7,040 | 7,050 |
500
|
|||
7,050 | 7,200 |
2700
|
|||
7,200 | 7,350 | Ton-Rundfunk | |||
7,337 | M16 (Britische Geheimdienst) | ||||
7,3728 | Takt für Mikrocontroller und UART | ||||
7,401 | Interpol | ||||
7,404 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
7,473 |
USB
|
Amerikanischer Geheimdienst (CIA) Sendezeit : 19:00 UTC | |||
7,532 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) & CIA | |||
7,573 | Israelischer Geheimdienst (MOSSAD) Sendezeit : 05:30 - 20:00 UTC | ||||
7,646 |
F1B
|
DDH7 RTTY, Seewetterbericht des Deutschen Wetterdienstes | |||
7,661 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
7,668 | Französische Geheimdienst | ||||
7,740 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
7,752 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
7,755 | M16 (Britische Geheimdienst) | ||||
7,858 | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||||
7,880 |
F1C
|
DDK3 Faksimile Deutscher Wetterdienst | |||
7,916 | Presse-Dienst Deutschland (Europa) 6.45 - 8.45 UTC Presse-Dienst Deutschland (Asien) 16.00 - 18.00 UTC |
||||
8,000 | Quarz Controller | ||||
8,063 | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||||
8,173 | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||||
8,464 | M16 (Britische Geheimdienst) | ||||
8,879 |
USB
|
Nordatlantik C-Route (Kurzwellen-Flugfunk) | |||
8,957 |
SSB
|
Shannon Volmet, ganztägig (Wetterbericht) | |||
8,968 | US Air Force | ||||
8,992 | US Air Force | ||||
9,040 | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||||
9,130 |
USB
|
Mossad (Israelischer Geheimdienst) | |||
9,200 | Interpol | ||||
9,208 | Mossad (Israelischer Geheimdienst) | ||||
9,251 | M16 (Britische Geheimdienst) | ||||
9,325 | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||||
9,361 | Presse-Dienst Deutschland (Asien) 16.00 - 18.00 UTC | ||||
9,400 | 9,500 | Ton-Rundfunk | |||
9,450 |
|
|
|
BND (Bundesnachrichtendienst) Zahlensender | |
9,545 | Kurzwellensender (Deutsche Welle) | ||||
9,950 | Zahlensender S06 | ||||
9,996 | RWM Zeitsignalsender Moskau, Russland | ||||
10,100 | 10,150 | Amateurfunk 30m Band WARC (150W PEP) | |||
10,1008 |
F1B
|
DDK 9 RTTY, Seewetterbericht des Deutschen Wetterdienstes | |||
10,140 | 10,150 | Schmalband, Digimode | |||
10,170 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
10,177 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
10,200 | Interpol | ||||
10,245 | Analogen UKW-Radios um die Zwischenfrequenz von 10,7 MHz auf 455 kHz zu mischen |
||||
10,248 | Französische Geheimdienst | ||||
10,348 | MOSSAD & M16 (Britische Geheimdienst) | ||||
10,390 | Interpol | ||||
10,426 | M16 (Britische Geheimdienst) | ||||
10,460 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
10,500 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
10,740 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
10,7495 | MOSSAD & M16 (Britische Geheimdienst) | ||||
11,008 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
11,039 |
F1B
|
DDH 9 RTTY, Seewetterbericht des Deutschen Wetterdienstes | |||
11,0592 | Takt für Mikrocontroller und UART | ||||
11,108 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
11,175 | US Air Force | ||||
11,253 |
USB
|
US Air Force Volmet-Format (Wetterbericht) | |||
11,2896 | Digitale Audiosysteme wie die Compact Disc (CD), welche mit einer Abtastrate von 44,1kHz arbeiten | ||||
11,434 | MOSSAD & M16 (Britische Geheimdienst) | ||||
11,4555 | CIA | ||||
11,538 | Interpol | ||||
11,545 |
USB
|
BND Zahlensender & M16 (Britische Geheimdienst) | |||
11,565 |
USB
|
Mossad (Israelischer Geheimdienst) | |||
11,617 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
11,650 | 12,100 | Ton-Rundfunk | |||
11,795 | Kurzwellensender (DEUTSCHE WELLE) | ||||
12,000 | Verwendet bei USB-Geräten | ||||
12,092 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
12,210 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
12,224 | MOSSAD & M16 (Britische Geheimdienst) | ||||
12,276 | MOSSAD & M16 (Britische Geheimdienst) | ||||
12,283 | Französische Geheimdienst | ||||
12,288 | Digitale Audiosysteme wie Digital Audio Tape und Soundkarten, welche mit einer Abtastrate von 48kHz arbeiten. | ||||
12,314 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
12,3331 |
USB
|
Deutsche Forschungs-Station in der Antarktis | |||
12,603 | M16 (Britische Geheimdienst) | ||||
13,073 | MOSSAD & M16 (Britische Geheimdienst) | ||||
13,200 | US Air Force | ||||
13,264 |
SSB
|
Shannon Volmet, nur tags (Wetterbericht) | |||
13,306 |
USB
|
Nordatlantik C-Route (Kurzwellen-Flugfunk) | |||
13,362 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
13,375 | M16 (Britische Geheimdienst) | ||||
13,379 | MOSSAD & M16 (Britische Geheimdienst) | ||||
13,419 | MOSSAD & M16 (Britische Geheimdienst) | ||||
13,4386 | Presse-Dienst Deutschland (mittlere Osten) | ||||
13,500 | Interpol | ||||
13,520 | Interpol | ||||
13,553 | 13,567 | Industrial, Scientific and Medical Band (benötigen keine Genehmigung) Demonstrationsfunk für Bildungseinrichtungen |
|||
13,560 | Funketiketten (RFID, Smart Tags) | ||||
13,560 |
20 KHz
|
Grubenalarmfunk | |||
13,570 | 13,870 | Ton-Rundfunk | |||
13,5709 | Presse-Dienst Deutschland (Afrika) 8.30 - 10.30 UTC | ||||
13,747 | Interpol | ||||
13,752 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
13,775 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
13,820 | Interpol | ||||
13,8825 |
F1C
|
DDK6 Faksimile Deutscher Wetterdienst | |||
13,890 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
14,000 | 14,350 | Amateurfunk 20m Band (750W PEP) | |||
14,035 | 14,065 | Piratenfunk | |||
14,070 | 14,099 | Schmalband, Digimode | |||
14,099 | 14,101 | Internationales Baken-Projekt | |||
14,101 | 14,300 |
2,7KHz
|
Alle Betriebsarten | ||
14,300 | Weltweiter Notfunk | ||||
14,3865 | MOSSAD & M16 (Britische Geheimdienst) | ||||
14,3905 | MOSSAD & M16 (Britische Geheimdienst) | ||||
14,398 | MOSSAD & M16 (Britische Geheimdienst) | ||||
14,433 |
CW
|
Französische Geheimdienst | |||
14,4673 | DDH 8 RTTY, Seewetterbericht des Deutschen Wetterdienstes | ||||
14,487 | M16 (Britische Geheimdienst) | ||||
14,6075 | Interpol | ||||
14,622 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
14,707 | Interpol | ||||
14,8085 | Interpol | ||||
14,8175 | Interpol | ||||
14,827 | Interpol | ||||
14,925 | Französische Geheimdienst | ||||
14,931 |
CW
|
Französische Geheimdienst | |||
14,945 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
14,996 | RWM Zeitsignalsender Moskau, Russland | ||||
15,016 | US Air Force | ||||
15,345 | Kurzwellensender (R.ARGENTINA EXTERIOR) | ||||
15,5555 | Interpol | ||||
15,610 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
15,682 | M16 (Britische Geheimdienst) | ||||
15,688 | MOSSAD & M16 (Britische Geheimdienst) | ||||
15,9705 |
CW
|
CIA | |||
16,000 | Quarz Controller | ||||
16,055 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
16,084 | M16 (Britische Geheimdienst) | ||||
16,220 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
16,312 | MOSSAD & M16 (Britische Geheimdienst) | ||||
16,414 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
16,457 | MOSSAD & M16 (Britische Geheimdienst) | ||||
16,5592 |
USB
|
Deutsche Forschungs-Station in der Antarktis | |||
17,387 | MOSSAD & M16 (Britische Geheimdienst) | ||||
17,430 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
17,975 | US Air Force | ||||
18,068 | 18,168 | Amateurfunk 17m Band WARC (750W PEP) | |||
18,095 | 18,109 | Schmalband, Digimode | |||
18,109 | 18,111 | Internationales Baken-Projekt | |||
18,160 | Weltweiter Notfunk | ||||
18,190 | Interpol | ||||
18,195 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
18,380 | Interpol | ||||
18,415 |
CW
|
Französische Geheimdienst | |||
18,5255 |
CW
|
CIA | |||
18,575 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
18,7042 | Presse-Dienst Deutschland (Afrika) 8.30 - 10.30 UTC | ||||
19,130 | Interpol | ||||
19,360 | Interpol | ||||
19,405 | Interpol | ||||
19,5605 | Interpol | ||||
19,755 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
20,240 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
20,350 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
20,675 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
20,946 |
CW
|
Französische Geheimdienst | |||
21,000 | 21,450 | Amateurfunk 15m Band (750W PEP) | |||
21,070 | 21,110 | Schmalband, Digimode | |||
21,149 | 21,151 | Internationales Baken-Projekt | |||
21,360 | Weltweiter Notfunk | ||||
22,0899 |
USB
|
Deutsche Forschungs-Station in der Antarktis | |||
22,212 |
RTTY
|
Deutsche Forschungs-Station in der Antarktis | |||
22,885 |
USB
|
BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
24,890 | 24,990 | Amateurfunk 12m Band WARC (750W PEP) | |||
24,915 | 21,929 |
500Hz
|
Schmalband, Digimode | ||
24,929 | 24,931 | Internationales Baken-Projekt | |||
24,931 | 24,990 |
2,7KHz
|
Alle Betriebsarten |
Frequenzen von 25,0000 - 100,000 MHz |
|||||
von | bis |
Raster
|
Mod
|
Band | Bemerkung |
25,000 | Anwendung bei Fast Ethernet und dem Media Independent Interface (MII) | ||||
25,600 | 26,100 | 11m Rundfunkband | |||
25,795 | Radio Luxemburg | ||||
26,000 | 26,564 |
SSB
|
CB-Funk (nicht erlaubter Teil meist SSB) | ||
26,565 | 26,955 |
10 KHz
|
FM
|
CB-Funk Kanäle 41 - 80 | |
26,675 | K52 - CB-Funk Packet Radio | ||||
26,685 | K53 - CB-Funk Packet Radio | ||||
26,915 | K76 - CB-Funk Packet Radio | ||||
26,925 | K77 - CB-Funk Packet Radio | ||||
26,957 | 27,283 | Industrial, Scientific and Medical Band (benötigen keine Genehmigung) | |||
26,965 | 27,405 |
10 KHz
|
FM
|
CB-Funk CITIZENBAND Kanäle 1 - 40 | |
26,965 |
FM
|
Kanal 1 - Anrufkanal | |||
27,000 | Haupttakt bei digitalen Videogeräten wie DVD-Spielern. | ||||
27,005 |
AM
|
Kanal 4 - Anrufkanal | |||
27,065 |
AM/FM
|
Kanal 9 - Notrufkanal, Verkehrsinfo | |||
27,105 | 27,135 | Kanäle 12, 13, 14 und 15 für Fernsteuerung von Spielzeugen | |||
27,155 | Kanal 16 - Kontakt zu Wasserfahrzeugen (Boote, Schiffe) | ||||
27,185 |
FM
|
Kanal 19 - Fernfahrerkanal international | |||
27,235 |
FM
|
K24 - CB-Funk Packet Radio | |||
27,245 |
FM
|
K25 - CB-Funk Packet Radio | |||
27,285 | Baustellenwarnsysteme | ||||
27,415 | 27,995 |
SSB
|
CB-Funk (nicht erlaubter Teil meist SSB) | ||
27,510 | Grubenalarmfunk | ||||
28,000 | 29,700 | Amateurfunk 10m Band (750W PEP) | |||
28,190 | 28,199 | Internationales Baken-Projekt, regionale Baken | |||
28,199 | 28,201 | Internationales Baken-Projekt, weltweite Baken | |||
28,201 | 28,225 | Internationales Baken-Projekt | |||
28,225 | 29,300 | Alle Bertiebsarten | |||
29,300 | 29,510 | Satelliten-Downlink | |||
29,520 | 29,700 | Alle Bertiebsarten | |||
29,700 | 74,800 |
FM
|
Heeresflugplätze | ||
31,0375 | 31,3125 | Funktelefone CT 0 Basis-Station | |||
30,075 | 30,605 | Funktelefone (Exportgeräte) | |||
32,475 | 34,325 |
50 KHz
|
10mW Drahtlose Mikrofone | ||
33,000 | Bundeswehr Feldjäger Notruf | ||||
33,330 | Üblicher externer Takt für Hauptprozessoren vor der PLL | ||||
34,000 | 300,000 | UKW (Ultrakurzwelle) Frequenzspektrum | |||
34,360 | 35,800 |
20 KHz
|
FM
|
U 4,1 | BOS 8m Kanäle 801-873 siehe Kanäle |
34,750 | 34,950 |
50 KHz
|
Grubensprechfunk | ||
34,760 | 34,940 |
20 KHz
|
FM
|
ADAC und Straßenmeistereien (K 821-830) | |
35,900 | 36,000 | Führungsfunkanlagen | |||
36,550 | 36,610 | Militaerische Funkanwendungen | |||
36,610 | 38,125 |
50 KHz
|
10mW Durchsagefunkanlagen, Drahtlose Mikrofonanlagen | ||
37,820 | 37,870 | Führungsfunkanlagen | |||
38,460 | 39,840 |
20 KHz
|
FM
|
O 4,1 | BOS 8m Kanäle 801-873 siehe Kanäle |
39,9375 | 40,2125 | Funktelefone CT 0 Handgerät | |||
40,660 | 40,700 | Industrial, Scientific and Medical Band (benötigen keine Genehmigung) | |||
40,660 | 40,700 | Grubenalarmfunk | |||
46,610 | 46,970 | Funktelefone (Exportgeräte) US-Norm Basis-Station | |||
47,000 | 68,000 | Amateurfunk (6-Meter- Band) K2-K4 | |||
49,670 | 49,970 | Funktelefone (Exportgeräte) US-Norm Handgerät | |||
50,000 | 54,000 | 6m Amateurfunk (nur England) | |||
50,080 | 51,000 | Amateufunk 6m Band (25W ERP) ab 2006 nur Zeugnisklasse A | |||
50,083 | CW-Baken (DF0ANN, DB0HGW, DB0DUB) | ||||
50,100 | 50,130 |
2,7KHz
|
DX-Fenster (Weitbereichsverbindungen) | ||
50,110 |
2,7KHz
|
Interkontinental-Anruffrequenz | |||
50,150 |
2,7KHz
|
Europa SSB Anruffrequenz | |||
50,510 |
2,7KHz
|
SSTV | |||
50,550 |
2,7KHz
|
Facsimile | |||
50,600 |
2,7KHz
|
RTTY | |||
51,000 | 52,000 |
6 KHz
|
Repeater | ||
53,525 | 53,750 | Piratenfunk | |||
68,000 | 87,500 | Grubensprechfunk | |||
68,000 | 68,040 | Industrie- und Nahverkehrsbetriebe | |||
68,040 | 68,080 | Vorführungen und Versuche | |||
68,090 | 68,610 | U 9,8 | Energieversorgung | ||
69,570 | 69,910 | Nahverkehrsbetriebe | |||
69,920 | 69,940 | zur besonderen Verwendung | |||
69,940 | 69,960 | Forstwirtschaft | |||
69,960 | 69,980 | Umweltschutzbehörden | |||
69,980 | 70,000 | Vorführungen und Versuche | |||
71,010 | 71,690 | Nahverkehrsbetriebe | |||
69,950 | 69,970 | Forst und Umweltschutz | |||
70,000 | 70,500 | Amateufunk 4m Band (nur Empfang erlaubt) | |||
70,000 | 70,050 | CW-Baken | |||
70,050 | 70,250 | Schmalbandbetriebsarten | |||
70,200 |
SSB
|
Anruffrequenz | |||
70,260 | AM/FM | Anruffrequenz | |||
70,300 | 70,500 |
12,5KHz
|
Alle Betriebsarten | ||
70,300 | RTTY/FAX | ||||
71,000 | 71,700 | Industrie- und Nahverkehrsbetriebe (nur in Ballungsgebieten) | |||
72,350 | 72,530 | Energieversorgung | |||
72,550 | 72,750 | U 9,8 | Energieversorgung | ||
74,215 | 77,455 |
20 KHz
|
FM
|
U 9,8 | BOS 4m Kanäle 347 - 510 siehe Kanäle |
74,800 | 75,200 | Markierungsfunkfeuer der Flugsicherung | |||
77,500 | 77,620 | Betriebsfunk der Rundfunkanstalten | |||
77,620 | 77,800 | zur besonderen Verwendung | |||
77,800 | 77,880 | Vorführungen und Versuche | |||
77,890 | 78,410 | O 9,8 | Energieversorgung | ||
78,430 | 78,710 | Bundesbahn 15 Kanäle an Bahngleisen | |||
80,040 | 80,900 | Bundesbahn 44 Kanäle an Bahngleisen | |||
81,010 | 81,690 | Nahverkehrsbetriebe | |||
82,350 | 82,550 | O 9,8 | Energieversorgung | ||
82,570 | 82,750 | Energieversorgung | |||
84,015 | 87,255 |
20 KHz
|
FM
|
O 9,8 | BOS 4m Kanäle 347 - 510 siehe Kanäle |
87,275 | 87,500 |
AM
|
Eurosignal mit einer Sechstonfolge | ||
87,500 | 108,00 |
WFM
|
UKW Rundfunk (Radio) Erlaubnis seit 2006 für Privatpersonen zum senden mit max 50nW (ERP) |
Frequenzen von 100,000 - 144,000 MHz |
|||||
von | bis |
Raster
|
Mod
|
Band | Bemerkung |
108,000 | 137,000 |
25 KHz
|
Flugfunk ( Kommunikation und Funknavigation) | ||
108,100 | 111,950 | ILS-Landekurssender (VOR & ATIS) 90 und 150 Hz Amplitudenmoduliert | |||
111,975 | 117,975 | UKW-Drehfeuer (Flugnavigation) | |||
112,000 | In Deutschland erhältliche Wanze | ||||
118,000 | 136,000 | Flugfunk (Linienverkehr) | |||
118,300 | Tower Düsseldorf / Nürnberg | ||||
118,350 | Tower Erfurt | ||||
118,450 | Tower Bayreuth | ||||
118,500 | Tower Bremen | ||||
118,575 | Tower Bremen | ||||
118,700 | Tower München | ||||
118,800 | Tower Stuttgart | ||||
119,050 | Tower Stuttgart | ||||
119,350 | Tower Braunschweig | ||||
119,575 | Tower Berlin Tempelhof | ||||
119,700 |
AM
|
Military Guard Frequenz | |||
119,750 | Tower Sylt | ||||
119,975 | Tower Kiel | ||||
120,025 | Tower Berlin-Schönefeld | ||||
120,175 | Tower Hanover | ||||
120,975 |
AM
|
Hängegleiter und Ultraleicht | |||
121,500 |
AM
|
Internationale Notfrequenz Notfunkbake | |||
121,600 | 121,975 | Bewegungslenkung am Boden (Apron) | |||
