Relais Liste DL/NL/OZ
10m / 2m / 70cm / 23cm / 13cm DE / NL / DK
Stand 05.05.2018
Gelb Markierte sind von JO43GI zu Erreichen
Sortiert nach Frequenz
| DM0MAX | JO42IG | 29.62000 | 29.52000 | -0.1 | FM | Wiehengebirge |
CTCSS TX 88,5 RX oder 1750Hz SQL offen min 3sec |
| DB0DHH | JO44NI | 29.63000 | 29.53000 | -0.1 | FM | Drage | |
| DB0ABB | JO41UO | 29.63000 | 29.53000 | -0.1 | FM | Adelebsen | |
| DB0ARB | JN69NC | 29.64000 | 29.54000 | -0.1 | FM | Großer Arber | |
| DB0SKY | JO31RH | 29.64000 | 29.54000 | -0.1 | FM | Hagen | |
| PI6NLT | JO33KH | 29.64000 | 29.54000 | -0.1 | FM | Farmsum | CTCSS: 82,5 Hz |
| DB0TVH | JO42UJ | 29.65000 | 29.55000 | -0.1 | FM | Hannover | CTCSS 88,5 |
| DB0BHV | JO43HO | 29.66000 | 29.56000 | -0.1 | FM | Bremerhaven | |
| OZ0REU | JO65FP | 29.66000 | 29.56000 | -0.1 | FM | Hvidovre | 82.5 82.5 Analog |
| DF0MOT | JO40FF | 29.67000 | 29.57000 | -0.1 | FM |
Gr. Feldberg im Taunus |
mit 4 Sekunden PTT öffnen, |
| DM0MGB | JO52TD | 29.68000 | 29.58000 | -0.1 | FM | Magdeburg | |
| DF0HHH | JO43WJ | 29.69000 | 29.59000 | -0.1 | FM | Rosengarten |
E 76975, TX-CTCSS=67,0 Hz, FM-Narrow (TX+RX=3 kHz!),
|
| PI6NOS | JO22NF | 29.69000 | 29.59000 | -0.1 | FM |
Hilversum Niederlande |
|
| DB0WTL | JN49QC | 29.69000 | 29.59000 | -0.1 | FM | Loewenstein - Wasserturm | zur Zeit außer Betrieb (03.2017) |
| PI6TEN | JO22NF | 29.69000 | 29.59000 | -0.1 | FM | Hilversum | EL#512885 |
| DB0SLF | JO50QP | 144.80000 | 144.80000 | 0 | FM | Saalfeld Saale | APRS |
| DB0PDM | JO62MI | 144.80000 | 144.80000 | 0 | FM | Potsdam | APRS, 1200 Bd |
| DB0MIA-C | JO54IH | 144.81250 | 144.81250 | 0 | DStar |
Hohwachter Bucht |
Hotspot |
| DO0TPB-C | JO53HJ | 144.81250 | 144.81250 | 0 | DStar | Basedow |
Multimode Relais MMDVM DMR, DStar, C4FM |
| DO0TPB | JO53HJ | 144.81250 | 144.81250 | 0 | DMR | Basedow |
Multimode Relais MMDVM DMR, DStar, C4FM |
| DO0TPB | JO53HJ | 144.81250 | 144.81250 | 0 | C4FM | Basedow |
Multimode Relais MMDVM DMR, DStar, C4FM |
| DB0FTC | JN49BO | 144.81250 | 144.81250 | 0 | FM |
Quirnheim Solarpark |
simplex |
| DB0FTC | JN49BO | 144.81250 | 144.81250 | 0 | C4FM |
Quirnheim Solarpark |
simplex |
| DB0IR-C | JO44QR | 144.82500 | 144.82500 | 0 | DStar | Handewitt | Hotspot |
| DB0LW | JO62OC | 144.82500 | 144.82500 | 0 | C4FM | Luckenwalde | C4FM/WiresX Hotspot Simplex |
| DB0HE | JO31NO | 144.82500 | 144.82500 | 0 | DStar | Herten |
Reflektor XLX518C Open D-Star voreingestellt |
| DM0HHW-C | JO53AN | 144.83750 | 144.83750 | 0 | DStar | HH-Wandsbek | Hotspot |
| DM0BAM-C | JO43KC | 144.83750 | 144.83750 | 0 | DStar | Horn-Lehe | |
| DM0HAT-C | JO54LD | 144.85000 | 144.85000 | 0 | DStar | Grömitz | Hotspot |
| DB0HPA | JO43SV | 144.85000 | 144.85000 | 0 | DStar | Laegerdorf | Hotspot |
| DB0PLN-C | JO54FD | 144.86250 | 144.86250 | 0 | DStar | Plön | Hotspot |
| DM0RAM-C | JO53AI | 144.86250 | 144.86250 | 0 | DStar | Ramelsloh | |
| DO0GUD-C | JO53JN | 144.87500 | 144.87500 | 0 | DStar | Gudow | Hotspot |
| DM0TR | JO54CB | 144.88750 | 144.88750 | 0 | DStar | Trappenkamp | |
| PI1DSE-C | JO21SK | 144.90000 | 144.90000 | 0 | FM |
Eindhoven Niederlande |
simplex |
| DB0MDW-C | JO53FT | 144.93750 | 144.93750 | 0 | DStar | Meddewade | Hotspot |
| DB0KOE | JO30LW | 144.93750 | 144.93750 | 0 | DStar | Köln | |
| PI1HWB-C | JO21JN | 144.98750 | 144.98750 | 0 | FM |
Breda Niederlande |
simplex |
| DB0HAS | JO50HA | 145.23750 | 145.23750 | 0 | FM | Zeil am Main | SVXLink-Simplex-Gateway |
| DB0HUS | JO44ML | 145.28750 | 145.28750 | 0 | FM | Husum | 226916 |
| DB0BRO | JO51HT | 145.57500 | 144.97500 | -0.6 | C4FM | Brocken Harz |
Brockenhaus 88.5Hz C4FM-FM Multimode Pilotton 144.925 |
| DB0EAT-C | JO43VR | 145.57500 | 144.97500 | -0.6 | DStar | Ellerhoop | |
| PI3UTR | JO22MA | 145.57500 | 144.97500 | -0.6 | FM |
Ijsselstein Niederlande |
|
| DB0ULR | JN58SC | 145.57500 | 144.97500 | -0.6 | FM | München Solln | FM NXDN |
| DB0DTR | JN39GS | 145.57500 | 144.97500 | -0.6 | DStar | Trierweiler | 88,5 Hz for FM-Use |
| DB0PIB | JO71EC | 145.57500 | 144.97500 | -0.6 | FM | Großer Picho | |
| DB0WUN | JO60BA | 145.57500 | 144.97500 | -0.6 | DStar | Marktredwitz | |
| DB0DBN | JO30OQ | 145.58750 | 144.98750 | -0.6 | C4FM |
Königswinter Oelberg |
|
| DB0PAS | JN68SO | 145.58750 | 144.98750 | -0.6 | DStar | Passau-Thrynau | |
| DB0DMB-C | JO54CJ | 145.58750 | 144.98750 | -0.6 | DStar | Laboe | |
| DB0POB | JN58QP | 145.58750 | 144.98750 | -0.6 | DStar | Pobenhausen | |
| DB0AL | JO42OX | 145.58750 | 144.98750 | -0.6 | DMR | Langwedel | DMR-ID: 2623208 |
| DB0BS | JO31OL | 145.58750 | 144.98750 | -0.6 | DStar | Bochum |
Deutschlandreflektor DCS001C voreingestellt |
| DB0LY | JO63PF | 145.58750 | 144.98750 | -0.6 | DStar | Lychen | |
| DB0NDS | JO53KB | 145.60000 | 145.00000 | -0.6 | C4FM | Zernien | FM/C4FM |
| DB0SH | JO44RS | 145.60000 | 145.00000 | -0.6 | FM | Flensburg | |
| DB0BHV | JO43HO | 145.60000 | 145.00000 | -0.6 | FM | Bremerhaven | Echolink 957085 |
| DM0TMM | JO52TD | 145.60000 | 145.00000 | -0.6 | FM | Magdeburg | |
| DF0MHR | JO31KK | 145.60000 | 145.00000 | -0.6 | FM | Mühlheim Ruhr |
D-Star DCS001S voreingestellt |
| DB0UH | JO31SI | 145.60000 | 145.00000 | -0.6 | FM | Hagen | |
| DB0XF | JN58TM | 145.60000 | 145.00000 | -0.6 | FM | Sünzhausen | |
| DM0KB-V | JN47OP | 145.60000 | 145.00000 | -0.6 | DMR | Konstanz |
Brandmeister /FM 67.0 HZ CTCSS |
| DB0NHM | JO51AQ | 145.60000 | 145.00000 | -0.6 | FM | Northeim |
Tone: 1750 Hz DTMF, Echolink Node #643561 |
| DB0ZB | JO50WB | 145.60000 | 145.00000 | -0.6 | FM | Schneeberg | |
| DB0SP | JO62NK | 145.60000 | 145.00000 | -0.6 | FM | Berlin-Wannsee | |
| DB0SR | JN39MI | 145.60000 | 145.00000 | -0.6 | FM | Heusweiler | |
| DB0RUG | JO64RK | 145.60000 | 145.00000 | -0.6 | FM | Bergen / Rügen | |
| OZ3REG | JO55ST | 145.60000 | 145.00000 | -0.6 | FM | Vejrhoj | 1750 Analog |
| OZ7RER | JO46EC | 145.60000 | 145.00000 | -0.6 | FM | Vestjylland | 77 77 Analog |
| DB0FT | JO40FF | 145.60000 | 145.00000 | -0.6 | FM |
Gr. Feldberg im Taunus |
Trägergesteuert |
| PI3TWE | JO32GL | 145.60000 | 145.00000 | -0.6 | FM | Den Ham Twentse Niederlande | CTCSS 77,0 Hz |
| DB0HHO-C | JO53DP | 145.61250 | 145.01250 | -0.6 | DStar | Großhansdorf | |
| OZ5REP | JO56CC | 145.61250 | 145.01250 | -0.6 | FM | Aarhus FM | 1750 77 PLANNED Analog |
| DB0STM | JO42RK | 145.61250 | 145.01250 | -0.6 | FM | Klein Heidorn | |
| DB0FFL | JN68EO | 145.61250 | 145.01250 | -0.6 | FM | Bergham | |
| DM0GAP | JN57NM | 145.61250 | 145.01250 | -0.6 | FM |
Garmisch- Partenkirchen Wank |
CTCSS: 123 Hz, FM Echolink EL#771931 |
| DB0RTV | JO32QG | 145.61250 | 145.01250 | -0.6 | FM | Rheine | Echolink Node: #501950 |
| OZ2RES | JO66GA | 145.61250 | 145.01250 | -0.6 | C4FM | HELSINGOR | Fusion |
| DB0MG | JO31EE | 145.61250 | 145.01250 | -0.6 | FM | Mönchengladbach |
Nur NFM nutzen, Relais ist USV-versorgt, Sendeseitig Subaudio 94,8 Hz |
| DB0YB | JO40VU | 145.61250 | 145.01250 | -0.6 | FM | Bad Hersfeld | |
| OZ6RED | JO47XL | 145.61250 | 145.01250 | -0.6 | FM | Hjorrring | 94.8 Analog |
| OZ9REV | JO45LC | 145.61250 | 145.01250 | -0.6 | FM | Vongshoj | 1750 Analog |
| DB0WV | JN47QT | 145.62500 | 145.02500 | -0.6 | FM |
Höchsten (Ilmensee) |
Echolink 301572 |
| DB0ZA | JO44UK | 145.62500 | 145.02500 | -0.6 | FM | Aschberg | seit 3.9.17 wieder in Betrieb |
| DB0WB | JN68DE | 145.62500 | 145.02500 | -0.6 | FM | Winterberg | |
| DB0WU | JO43JB | 145.62500 | 145.02500 | -0.6 | FM | Bremen | |
| DB0XS | JN39GM | 145.62500 | 145.02500 | -0.6 | FM |
Mettlach- Orscholz |
|
| DB0UB | JN59MU | 145.62500 | 145.02500 | -0.6 | FM |
Bamberg/ Kälberberg |
mit Tonruf öffnen |
| DB0ANA | JO60MN | 145.62500 | 145.02500 | -0.6 | FM |
Poehlberg Annaberg- Buchholz |
|
| DB0ZH | JN49IJ | 145.62500 | 145.02500 | -0.6 | FM | Heidelberg | |
| DB0SA | JO41KX | 145.62500 | 145.02500 | -0.6 | FM | Detmold | 67 Hz Subcarrier |
| PI3AMF | JO22QD | 145.62500 | 145.02500 | -0.6 | FM |
Amersfoort Niederlande |
|
| DB0LOE | JO71HA | 145.62500 | 145.02500 | -0.6 | FM | Kottmar | |
| DB0MGG | JO51IS | 145.62500 | 145.02500 | -0.6 | FM |
Drei Annen Hohne |
Naehe Hohne Hof |
| DB0SP | JO62NK | 145.62500 | 145.02500 | -0.6 | C4FM | Berlin-Wannsee | |
| DB0NBB | JO63PN | 145.62500 | 145.02500 | -0.6 | FM | Neubrandenburg | |
| OZ3REE | JO46NF | 145.62500 | 145.02500 | -0.6 | FM | Herning | 1750 Analog |
| DB0YJ | JO41XM | 145.62500 | 145.02500 | -0.6 | FM | Göttingen | |
| OZ3REJ | JO55WM | 145.62500 | 145.02500 | -0.6 | FM | Ringsted | 1750 Analog |
| DB0IZ-C | JO43RV | 145.63750 | 145.03750 | -0.6 | DStar | Krempermoor | |
| DB0GKN | JN49OE | 145.63750 | 145.03750 | -0.6 | FM | Heilbronn |
Echolink: Node EL#469491 (zur Zeit offline) |
| DB0YC | JN69JB | 145.63750 | 145.03750 | -0.6 | FM | Kreuzhaus | CTCSS 71,9Hz |
| DB0UA | JN58LI | 145.63750 | 145.03750 | -0.6 | FM | Augsburg | CTCSS 88,5Hz, Echolink 14422 |
| DB0BLK | JN39QG | 145.63750 | 145.03750 | -0.6 | C4FM | Blieskastel | |
| DB0DVR | JO52FF | 145.63750 | 145.03750 | -0.6 | FM | Braunschweig | |
| DB0YS | JO40AX | 145.63750 | 145.03750 | -0.6 | FM | Kreuztal | Echolink ID: 637002 |
| DB0FUL | JO40UO | 145.63750 | 145.03750 | -0.6 | FM |
Fulda- Hummelskopf |
|
| OZ1REX | JO46SE | 145.63750 | 145.03750 | -0.6 | FM | SILKEBORG | -SQ- Analog |
| DB0FUE | JN59LL | 145.63750 | 145.03750 | -0.6 | FM | Fürth | |
| DM0HEI-C | JO44PF | 145.65000 | 145.05000 | -0.6 | DStar | Schalkholz | |
| DB0VP | JN39TE | 145.65000 | 145.05000 | -0.6 | C4FM | Pirmasens | CTCSS 77 Hz |
| DB0VP | JN39TE | 145.65000 | 145.05000 | -0.6 | FM | Pirmasens | CTCSS 77 Hz |
| OZ3REK | JO45EM | 145.65000 | 145.05000 | -0.6 | FM | Esbjerg - VHF | 1750 Analog |
| OZ4REN | JO46VV | 145.65000 | 145.05000 | -0.6 | FM | Støvring | 1750 Analog |
| DB0WE | JO31LJ | 145.65000 | 145.05000 | -0.6 | FM | Essen |
RX & TX CTCSS 67Hz, Ausgabe fest FM, Eingabe FM und C4FM möglich |
| DB0WOF | JO61DQ | 145.65000 | 145.05000 | -0.6 | FM | Wolfen | |
| DB0MVP | JO53QP | 145.65000 | 145.05000 | -0.6 | FM | Schwerin | C4FM Testbetrieb |
| DB0UP | JN48IV | 145.65000 | 145.05000 | -0.6 | FM |
Wasserturm Wartberg Pforzheim |
Eingabe mit CTCSS 94,8 Hz, Ausgabe ohne CTCSS. |
| OZ3REF | JO55EJ | 145.65000 | 145.05000 | -0.6 | FM | Odense (lokal) | 1750 Analog |
| OZ3REP | JO54RU | 145.65000 | 145.05000 | -0.6 | FM | Lolland | 82.5 Analog |
| DB0HRM | JO41WE | 145.65000 | 145.05000 | -0.6 | FM | Hoher Meißner | HR-Turm |
| DB0UN | JN59MK | 145.65000 | 145.15000 | -0.5 | FM | Nürnberg | |
| DB0XH | JO43VN | 145.66250 | 145.06250 | -0.6 | FM | HH-Blankenese | CTCSS 79,7Hz |
| DB0ZL | JN68AQ | 145.66250 | 145.06250 | -0.6 | FM | Rottenburg an der Laaber | CTCSS 91,5Hz |
| DB0LSA | JO61FH | 145.66250 | 145.06250 | -0.6 | FM | Leipzig | |
| DB0EE | JO31DU | 145.66250 | 145.06250 | -0.6 | FM | Emmerich | |
| DB0VD | JN49HR | 145.66250 | 145.06250 | -0.6 | FM |
Zwingenberg Melikobus |
1750 Hz |
| OZ4GRE | JO56KK | 145.66250 | 145.06250 | -0.6 | FM | Grenaa | Analog |
| DB0ARB | JN69NC | 145.67500 | 145.07500 | -0.6 | FM | Großer Arber | CTCSS 71,9Hz |
| DB0XN | JO44LP | 145.67500 | 145.07500 | -0.6 | FM | Bredstedt | |
| DB0WZ | JN49WS | 145.67500 | 145.07500 | -0.6 | FM | Würzburg | CTCSS: 88,5Hz |
| DB0GSH | JO51EV | 145.67500 | 145.07500 | -0.6 | FM | Steinberg | |
| DB0PDM | JO62MI | 145.67500 | 145.07500 | -0.6 | FM | Potsdam |
Multimode / Auftasten mit 1750Hz Rufton |
| DB0YH | JN47CR | 145.67500 | 145.07500 | -0.6 | FM | Höchenschwand | |
| DB0PDF | JO42CW | 145.67500 | 145.07500 | -0.6 | FM |
Sage - Grossenkneten |
Rufton 1750 Hz oder CTCSS 123 Hz |
| DB0ETB | JO51PA | 145.67500 | 145.07500 | -0.6 | FM |
Weimar Ettersberg |
|
| DB0SD | JN39QR | 145.67500 | 145.07500 | -0.6 | FM |
Göttschied/ Flugplatz |
|
| DB0UK | JN49EA | 145.67500 | 145.07500 | -0.6 | FM | Karlsruhe |
CTCSS 94,8 Hz, Notstrom |
| DB0VR | JO31VD | 145.67500 | 145.07500 | -0.6 | FM | Nordhelle | 67Hz CTCSS |
| DB0DD | JO61VC | 145.67500 | 145.07500 | -0.6 | FM | Dresden-Hellerau |
CTCSS 94.8 Hz, Rutfon 1750 |
| DB0GWD | JO64QB | 145.67500 | 145.07500 | -0.6 | FM | Greifswald | |
| DB0UK | JN49EA | 145.67500 | 145.07500 | -0.6 | C4FM | Karlsruhe |
CTCSS 94,8 Hz für nur FM-Betrieb |
| OZ9REG | JO45VX | 145.67500 | 145.07500 | -0.6 | FM | Yding Skovhøj | 1750 77 Analog |
| DB0SBX | JO60IT | 145.68750 | 145.08750 | -0.6 | DStar | Hohenstein | |
| DM0IZH-C | JO43SW | 145.68750 | 145.08750 | -0.6 | DStar | Itzehoe | |
| OZ3REU-C | JO65FP | 145.68750 | 145.08750 | -0.6 | DStar | HVIDOVRE | D-Star |
| DB0TGM | JO52XM | 145.68750 | 145.08750 | -0.6 | C4FM | Tangermünde | CTCSS: 82.5Hz |
| DB0TGM | JO52XM | 145.68750 | 145.08750 | -0.6 | FM | Tangermünde | CTCSS: 82.5Hz |
| DB0BAC | JN49SA | 145.68750 | 145.08750 | -0.6 | FM |
Großerlach Hohenbrach |
ex DB0PE |
| DB0BAC | JN49SA | 145.68750 | 145.08750 | -0.6 | C4FM |
Großerlach Hohenbrach |
|
| DB0ZO | JO42AE | 145.68750 | 145.08675 | -0.6 | FM | Döhrenberg | CTCSS 123 Hz |
| DB0KUE | JO54UD | 145.68750 | 145.08750 | -0.6 | FM | Kühlungsborn | |
| PI3VNP | JO32GL | 145.68750 | 145.08750 | -0.6 | FM | Den Ham Twentse Niederlande | CTCSS 77,0 Hz |
| PI3VNP | JO32GL | 145.68750 | 145.08750 | -0.6 | C4FM | Den Ham Twentse Niederlande | CTCSS 77,0 Hz |
| DB0XK | JN49AH | 145.70000 | 145.10000 | -0.6 | FM | Kalmit (Berg) Maikammer | |
| PI3EHV | JO21RJ | 145.70000 | 145.10000 | -0.6 | FM |
Eindhoven Niederlande |
CTCSS 71,9 |
| DB0MAR | JO54JA | 145.70000 | 145.10000 | -0.6 | FM | Timmendorf | |
| DB0RH | JO42WU | 145.70000 | 145.10000 | -0.6 | FM | Heiderelais | |
| DB0WO | JO33RF | 145.70000 | 145.10000 | -0.6 | FM | Leer | |
| OZ9REB | JO65FR | 145.70000 | 145.10000 | -0.6 | FM | Roret | 82.5 Analog |
| OZ9REX | JO46ES | 145.70000 | 145.10000 | -0.6 | FM | Hurup | 94.8 94.8 Analog |
| OZ9REX | JO46ES | 145.70000 | 145.10000 | -0.6 | C4FM | Hurup | Fusion |
| DB0UC | JO50LG | 145.70000 | 145.10000 | -0.6 | FM | Coburg | Echolink: 96450 |
| DB0SL | JN68MV | 145.70000 | 145.10000 | -0.6 | FM | Greising | Echolink 787694 |
| DB0EB | JO41WT | 145.70000 | 145.10000 | -0.6 | FM | Einbeck | Eochlink #555416 |
| DB0DON | JN58JR | 145.70000 | 145.10000 | -0.6 | FM | Donauwörth | |
| DB0HRR | JO40RT | 145.70000 | 145.10000 | -0.6 | DStar | Breitenbach | |
| DB0HS | JO62OO | 145.70000 | 145.10000 | -0.6 | C4FM | 13503 Berlin - Heiligensee | CTCSS 67 Hz auf dem FM-Träger |
| DB0SB | JO30OP | 145.70000 | 145.10000 | -0.6 | FM |
Drachenfels südlich von Bonn |
|
| DB0SAX | JO61MH | 145.70000 | 145.10000 | -0.6 | FM | Collmberg | CTCSS: 67,0 Hz |
| DB0SAX | JO61MH | 145.70000 | 145.10000 | -0.6 | C4FM | Collmberg | CTCSS: 67,0 Hz |
| DB0WM | JO31TX | 145.70000 | 145.10000 | -0.6 | FM |
St. Lamberti Kirche (Münster) |
|
| OZ3REX | JO55BJ | 145.70000 | 145.10000 | -0.6 | FM | Vissenbjerg | 71.9 Analog |
| DO0ERK | JO31ME | 145.71250 | 145.11250 | -0.6 | DMR | Haan Rheinland |
Multimode DMR + FM mit 67Hz |
| OZ0REC | JO55WA | 145.71250 | 145.11250 | -0.6 | C4FM | Vordingborg | PLANNED Fusion |
| OZ0REC | JO55WA | 145.71250 | 145.11250 | -0.6 | FM | Vordingborg | 82.5 82.5 PLANNED Analog |
| DB0ZW | JN69AS | 145.71250 | 145.11250 | -0.6 | FM | Gramlhof |
CTCSS 82,5Hz, Echolink 362649 |
| DB0SRS | JO40RG | 145.71250 | 145.11250 | -0.6 | FM |
Bad Soden- Salmünster |
CTCSS: 71,9 Hz Subaudio |
| DB0DOS | JO42AE | 145.71250 | 145.11250 | -0.6 | FM | Bad Iburg | CTCSS 123 Hz |
| DB0XR | JN37XP | 145.71250 | 145.11250 | -0.6 | FM |
Hornberg - Herrischried |
Echolink EL#205527 |
| DB0YY | JN48OV | 145.71250 | 145.11250 | -0.6 | FM | Ludwigsburg - Osterholzschule | |
| DB0DOS | JO42AE | 145.71250 | 145.11250 | -0.6 | DMR | Bad Iburg | CSS 123 Hz |
| DB0XY | JO51EU | 145.72500 | 145.12500 | -0.6 | FM | Bocksberg Goslar - Hahnenklee | |
| PI3ZLB | JO20VX | 145.72500 | 145.12500 | -0.6 | FM |
Geleen Niederlande |
CTCSS 71,9 |
| DB0ZK | JO30SH | 145.72500 | 145.12500 | -0.6 | FM |
Kühkopf bei Koblenz |
Bei FM: Subaudioton von 103,5 Hz |
| DB0ZU | JN57LK | 145.72500 | 145.12500 | -0.6 | FM | Zugspitze | Subton 88,5 Hz |
| DB0WZ-C | JN49WS | 145.72500 | 145.12500 | -0.6 | DStar | Würzburg | |
| OZ3RED | JO56AL | 145.72500 | 145.12500 | -0.6 | FM | Randers | 1750 Analog |
| OZ3REI | JO45RD | 145.72500 | 145.12500 | -0.6 | FM | Knivsbjerg | 1750 Analog |
| DB0SM | JO32QR | 145.72500 | 145.12500 | -0.6 | FM | Meppen | SVX-LINK Anbindung |
| DB0BRL | JO62RM | 145.72500 | 145.12500 | -0.6 | FM | Berlin-Höhenschönhausen | Trägersteuerung |
| DB0ZK | JO30SH | 145.72500 | 145.12500 | -0.6 | C4FM | Kühkopf bei Koblenz | |
| DB0ERZ | JO60HK | 145.72500 | 145.12500 | -0.6 | FM | Eibenstock | |
| OZ9REH | JO66CB | 145.72500 | 145.12500 | -0.6 | FM | Ramlose | 1750 82.5 Analog |
| DB0XN | JO44LP | 145.73750 | 145.13750 | -0.6 | DStar | Bredstedt | |
| DB0NN | JO42PX | 145.73750 | 145.13750 | -0.6 | FM |
Holtum- Geest bei Verden. |
CTCSS 123,0 Hz |
| OZ9RES | JO47HC | 145.73750 | 145.13750 | -0.6 | FM | Hanstholm | 1750 94.8 94.8 Analog |
| DB0RDH | JN68KW | 145.73750 | 145.13750 | -0.6 | DStar | Grandsberg | |
| DB0YK | JN39PJ | 145.73750 | 145.13750 | -0.6 | FM | Bexbach | |
| DO0SMG | JO64TN | 145.73750 | 145.73750 | 0 | FM |
Sagard Hoch Seelow |
Simplex |
| DB0LS | JO61VM | 145.73750 | 145.13750 | -0.6 | FM | Kostebrau | |
| DB0THA | JO50JP | 145.73750 | 145.13750 | -0.6 | FM | Schneekopf | |
| DB0DO | JO31SL | 145.73750 | 145.13750 | -0.6 | FM | Schwerte |
CTCSS 67Hz, fest gekoppelt mit DB0TT |
| DB0LD | JN49TH | 145.73750 | 145.13750 | -0.6 | FM | Künzelsau | |
| OZ5REJ | JO45NQ | 145.73750 | 145.13750 | -0.6 | FM | Skjoldbjerg | 77 PLANNED Analog |
| OZ7REP | JO55QR | 145.73750 | 145.13750 | -0.6 | FM | Snertinge | 82.5 Analog |
| OZ9REU | JO55LR | 145.73750 | 145.13750 | -0.6 | FM | Kalundborg | 1750 Analog |
| DB0TK | JN69BA | 145.75000 | 145.15000 | -0.6 | FM | Regensburg |
CTCSS 100Hz, Nur zum Empfang. Nicht mit CTCSS senden, da es sonst zu Störungen kommt |
| DM0MAX | JO42IG | 145.75000 | 145.15000 | -0.6 | FM | Wiehengebirge |
CTCSS TX 88,5 RX oder 1750Hz SQL offen min 3sec |
| OZ7REF | JO55GC | 145.75000 | 145.15000 | -0.6 | FM | Svendborg | 1750 Analog |
| DK0TEN | JN47NT | 145.75000 | 145.15000 | -0.6 | FM |
Sipplingen / Bodensee |
1750 Hz |
| DB0HTV | JO40HD | 145.75000 | 145.15000 | -0.6 | FM | Frankfurt Main | |
| DF0ANN | JN59PL | 145.75000 | 145.15000 | -0.6 | FM | Moritzberg | 77.0 Hz CTCSS |
| DB0ST | JN48NR | 145.75000 | 145.15000 | -0.6 | FM | Stuttgart | |
| DB0HAL | JO51XO | 145.75000 | 145.10000 | -0.7 | FM | Petersberg / Saale | |
| DB0XO | JO30IW | 145.75000 | 145.15000 | -0.6 | FM | Bergheim (Glessener Höhe) | |
| DB0ABB | JO41UO | 145.75000 | 145.15000 | -0.6 | FM | Adelebsen | |
| DB0HHH | JO53CL | 145.75000 | 145.15000 | -0.6 | FM | HH-Lohbrügge | CTCSS 79,7Hz, EL#987869 |
| OZ2REU | JO65GP | 145.75000 | 145.15000 | -0.6 | FM | HCO | 82.5 82.5 Analog |
| OZ4REX | JO46MO | 145.75000 | 145.15000 | -0.6 | FM | Skive | 1750 Analog |
| OZ4RED-C | JO45FM | 145.76250 | 145.16250 | -0.6 | DStar | ESBJERG | |
| DM0FL | JO44ST | 145.76250 | 145.16250 | -0.6 | FM | Flensburg |
Multimode C4FM / FM Subaudio mit 67Hz CTCSS TX |
| DM0FL | JO44ST | 145.76250 | 145.16250 | -0.6 | C4FM | Flensburg |
Multimode C4FM / FM Subaudio mit 67Hz CTCSS TX |
| DB0FTS | JO50IO | 145.76250 | 145.16250 | -0.6 | FM | Suhl | |
| OZ0REG | JO65EQ | 145.76250 | 145.16250 | -0.6 | FM | GLOSTRUP ? | 1750 Analog |
| OZ3REQ-C | JO56CE | 145.76250 | 145.16250 | -0.6 | DStar | AARHUS D-Star | PLANNED ircDDB |
| DB0HEI | JO44NE | 145.77500 | 145.17500 | -0.6 | FM | Heide | |
| DB0XX | JO52MF | 145.77500 | 145.17500 | -0.6 | FM | Helmstedt | |
| DB0LEI | JO61EH | 145.77500 | 145.17500 | -0.6 | FM | Leipzig | |
| DB0MAK | JO60BA | 145.77500 | 145.17500 | -0.6 | FM | Marktredwitz, OT Haingrün |
Rufton 1750Hz, CTCSS 74.4Hz, Echolink 237686 |
| DB0VQ | JO32OH | 145.77500 | 145.17500 | -0.6 | FM | Bad Bentheim | |
| DB0LHR | JN38WI | 145.77500 | 145.17500 | -0.6 | FM | Lahr |
APRS-Client, Echolink, HAMNET-Knoten, Packet-Knoten |
| DB0XE | JO41QH | 145.77500 | 145.17500 | -0.6 | FM | Kassel | CTCSS 123Hz |
| DB0RIG | JN48WQ | 145.77500 | 145.17500 | -0.6 | FM | Donzdorf | |
| DB0HRO | JO64AD | 145.77500 | 145.17500 | -0.6 | FM | Rostock | Lütten Klein bei Rostock |
| DB0VK | JO30LW | 145.77500 | 145.17500 | -0.6 | FM | Köln | Rufton 1750 Hz |
| DB0UT | JN39NR | 145.77500 | 145.17500 | -0.6 | FM | Kahlheid | |
| DB0XW | JO33UN | 145.77500 | 145.17500 | -0.6 | FM | Wittmund |
1750 Hz Tonruf oder 71,9 Hz CTCSS |
| OZ3RET | JO57GH | 145.77500 | 145.17500 | -0.6 | FM | Saeby | 1750 Analog |
| OZ6REV | JO55UW | 145.77500 | 145.17500 | -0.6 | FM | Nykobing S | 1750 Analog |
| DB0WA | JO30AR | 145.78750 | 145.18750 | -0.6 | FM | Aachen | CTCSS 94,8Hz |
| DM0HMB-C | JO53AN | 145.78750 | 145.18750 | -0.6 | DStar | HH-Mitte | |
| OZ2REO-C | JO65FR | 145.78750 | 145.18750 | -0.6 | DStar | MORKHOJ | D-Star |
| DB0ELR | JO32SU | 145.78750 | 145.18750 | -0.6 | FM | Sögel | CTCSS 123 Hz |
| DB0WD | JO42RG | 145.78750 | 145.18750 | -0.6 | FM | Deister | |
| DB0HK | JO40OM | 145.78750 | 145.18750 | -0.6 | FM |
Hoherodskopf - Schotten |
|
| DB0AND | JN59GH | 145.78750 | 145.18750 | -0.6 | FM | Ansbach | Echolink # 933350 nicht aktiv |
| DB0TS | JN69EM | 145.78750 | 145.18750 | -0.6 | FM | Am Eisenberg | |
| DB0BRB | JO62GJ | 145.78750 | 145.18750 | -0.6 | FM |
