PMR446
PMR446 ist eine weitverbreitete Funkanwendung im 70 cm Band, die für Jedermann zugänglich ist. Die Abkürzung "PMR" steht dabei für "Personal Mobile Radio". Diese Funktechnologie wird in verschiedenen Bereichen genutzt, darunter Fahrschulfunk, Babyüberwachung, Kommunikation beim Gleitschirmflug, Geocaching und allgemeiner Sprechfunk.
Hobbyfunker nutzen teilweise PMR-Funkgeräte in Kombination mit einem "Repeater" (auch als "Papagei" bekannt), der an erhöhten Standorten installiert ist. Dies ermöglicht die Überbrückung weiter Entfernungen und die Beleuchtung von tiefer gelegenen Flächen, da empfangene Nachrichten kurzzeitig zwischengespeichert und dann erneut ausgesendet werden.
PMR446 arbeitet im UHF-Frequenzbereich von 446,0 bis 446,200 MHz und ist in den meisten europäischen Ländern zugelassen. Der analoge Betrieb erfolgt über 16 Kanäle im 12,5 KHz Frequenzraster, während für die digitale Nutzung 48 Kanäle zur Verfügung stehen.
Die maximale Sendeleistung beträgt 500mW ERP, und die Reichweite variiert je nach Umgebung. In bebautem Gebiet liegt die Reichweite bei etwa 200 Metern, im Wald können jedoch 2 bis 3 Kilometer erreicht werden. Bei freier optischer Sicht zwischen den Funkgeräten ist die größte Distanz möglich.
Es ist wichtig, nur zugelassene Funkgeräte zu verwenden, wobei die Zulassungen für den Betrieb mit fest integrierten Antennen erteilt werden. Einige Geräte verfügen über externe Magnetfußantennen, die über Antennenkabel fest mit dem Gerät verbunden sind. Diese eignen sich besonders gut für den Betrieb im Auto, da die Antenne auf dem Autodach befestigt werden kann. Bei Platzierung auf einem Fensterbrett ist auch ein effektiver Funkbetrieb von Wohnungen aus möglich.
Analoge Frequenznutzung
Der Frequenzbereich ist in 16 Kanäle im 12,5-kHz-Raster unterteilt.[1] Zur Vermeidung von Nachbarkanalstörungen direkt unterhalb von 446,0 MHz wurde das Kanalraster gegenüber der normalen Anordnung, bei der der erste Kanal genau die Frequenz 446 MHz erhalten hätte, um 6,25 kHz und damit um eine halbe Kanalbreite angehoben (also auf 446,00625 MHz). Aufgrund des für analoge Funkgeräte mit festem Frequenzraster besonderen Offsets von 6,25 kHz erschwerte man gleichzeitig die Einsatzmöglichkeit von nicht zugelassenen Geräten, wie z. B. analogen Amateurfunkgeräten mit erheblich größerer Sendeleistung als den zugelassenen 0,5 Watt. Digitale Amateurfunkgeräte mit Direct Digital Synthesis (DDS) zur Frequenzerzeugung beherrschen aber auch das verwendete 6,25-kHz-Raster von PMR.
Kanal FM | Mittenfrequenz in MHz | Kanalbreite/Kanalraster in kHz |
---|---|---|
1 | 446,00625 | 12,5 |
2 | 446,01875 | 12,5 |
3 | 446,03125 | 12,5 |
4 | 446,04375 | 12,5 |
5 | 446,05625 | 12,5 |
6 | 446,06875 | 12,5 |
7 | 446,08125 | 12,5 |
8 | 446,09375 | 12,5 |
9 | 446,10625 | 12,5 |
10 | 446,11875 | 12,5 |
11 | 446,13125 | 12,5 |
12 | 446,14375 | 12,5 |
13 | 446,15625 | 12,5 |
14 | 446,16875 | 12,5 |
15 | 446,18125 | 12,5 |
16 | 446,19375 | 12,5 |
Eine allgemeine Nutzungskonvention einzelner Kanäle besteht nicht, da die Geräte meist in Paaren oder geschlossenen Nutzergruppen genutzt werden, die sich voneinander mit CTCSS und DCS abgrenzen oder sich durch die begrenzte Reichweite nicht stören. Einzelne Organisationen haben für Aktivitäten im Freien regionale Empfehlungen notiert.[3][4][5][6]
Digitale Frequenznutzung
DMR Tier I verwendet TDMA (Time Division Multiple Access) bei einem Kanalabstand von 12,5 kHz, dPMR446 hingegen FDMA (Frequency Division Multiple Access) bei einem Kanalabstand von 6,25 kHz.[7][8]
Die Nummerierung der Kanäle für die digitalen Betriebsarten DMR Tier I und dPMR446 erfolgt unterschiedlich.[9]
Kanal TDMA DMR Tier I | Mittenfrequenz in MHz | Kanalbreite/Kanalraster in kHz |
---|---|---|
1 | 446,00625 | 12,5 |
2 | 446,01875 | 12,5 |
3 | 446,03125 | 12,5 |
4 | 446,04375 | 12,5 |
5 | 446,05625 | 12,5 |
6 | 446,06875 | 12,5 |
7 | 446,08125 | 12,5 |
8 | 446,09375 | 12,5 |
9 | 446,10625 | 12,5 |
10 | 446,11875 | 12,5 |
11 | 446,13125 | 12,5 |
12 | 446,14375 | 12,5 |
13 | 446,15625 | 12,5 |
14 | 446,16875 | 12,5 |
15 | 446,18125 | 12,5 |
16 | 446,19375 | 12,5 |
Kanal FDMA dPMR | Mittenfrequenz in MHz | Kanalbreite/Kanalraster in kHz |
---|---|---|
1 | 446,003125 | 6,25 |
2 | 446,009375 | 6,25 |
3 | 446,015625 | 6,25 |
4 | 446,021875 | 6,25 |
5 | 446,028125 | 6,25 |
6 | 446,034375 | 6,25 |
7 | 446,040625 | 6,25 |
8 | 446,046875 | 6,25 |
9 | 446,053125 | 6,25 |
10 | 446,059375 | 6,25 |
11 | 446,065625 | 6,25 |
12 | 446,071875 | 6,25 |
13 | 446,078125 | 6,25 |
14 | 446,084375 | 6,25 |
15 | 446,090625 | 6,25 |
16 | 446,096875 | 6,25 |
17 | 446,103125 | 6,25 |
18 | 446,109375 | 6,25 |
19 | 446,115625 | 6,25 |
20 | 446,121875 | 6,25 |
21 | 446,128125 | 6,25 |
22 | 446,134375 | 6,25 |
23 | 446,140625 | 6,25 |
24 | 446,146875 | 6,25 |
25 | 446,153125 | 6,25 |
26 | 446,159375 | 6,25 |
27 | 446,165625 | 6,25 |
28 | 446,171875 | 6,25 |
29 | 446,178125 | 6,25 |
30 | 446,184375 | 6,25 |
31 | 446,190625 | 6,25 |
32 | 446,196875 | 6,25 |
Frequenzauflistung gemäß Verfügung 42/2016 der Bundesnetzagentur (BNetzA).
Midland G7E Pro MAG
mit Magnetfußantenne.
Foto Neuner.de