SDR QTH GERMANY
Stand 14.12.23
Title | Band | Country | City | QTH | Type | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
13RF029 | MF, HF, VHF, UHF | Germany | Abtsdorf | JO61jv | OpenWebRX | Link |
13RF029 0-30 MHz SDR | Bülzig JO61jv | VLF, LF, MF, HF0.000–30.000 MHz | Germany | Abtsdorf | JO61jv | KiwiSDR | Link |
0-30 MHz SDR#2, DG2SAX, Albstadt/Germany | VLF, LF, MF, HF0.010–30.000 MHz | Germany | Albstadt | JN48mg | KiwiSDR | Link |
DG2SAX | VHF, UHF 144.000–146.000 MHz 430.000–433.000 MHz 433.000–435.000 MHz 434.750–437.250 MHz 438.000–440.000 MHz | Germany | Albstadt | JN48mg | OpenWebRX | Link |
DK0OD - WebSDR | VHF, UHF 143.976–146.024 MHz 437.600–440.000 MHz | Germany | Altomünster | JN58pk | OpenWebRX | Link |
DO7SHN Kiwi-SDR - Ant: GAP TITAN DX !!! - QTH:… | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Andernach | JO30rk | KiwiSDR | Link |
Hamburg Metropol south | Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Appel | JO43vk | KiwiSDR | Link |
VLF receiver and SAQrx | VLF, LF 0.000–0.048 MHz | Germany | Arnsberg | JO41bi | WebSDR | Link |
SWLJO43/3, City Windom, near Hamburg, Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Asendorf | JO43xh | KiwiSDR | Link |
10kHz-30 MHz SDR, DG2MDJ, Germany | VLF, LF, MF, HF 0.030–30.000 MHz | Germany | Augsburg | JN58kj | KiwiSDR | Link |
DB0IT | HF, VHF, UHF | Germany | Aurich | JO33rk | OpenWebRX | Link |
DF0TWN KiwiSDR 30 Mhz SDR | Bad Bentheim , Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Bad Bentheim | JO32oh | KiwiSDR | Link |
Hofmann's SDR | Bad Langensalza, Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Bad Langensalza | JO51hc | KiwiSDR | Link |
0-30 MHz SDR, Balingen, Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Balingen | JN48jg | KiwiSDR | Link |
EDDC2-OpenWebRX+ - Noch experimentell! | VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF | Germany | Bannewitz | JO61va | OpenWebRX | Link |
Barßel / Lower Saxony / Germany / 0-30 MHz SDR | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Barßel | JO33ue | KiwiSDR | Link |
0-30 MHz Bernau bei Berlin, Barnim, Brandenburg, Germany, JO62SQ | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Bernau bei Berlin | JO62sq | KiwiSDR | Link |
EDDB Receiver | VHF, UHF | Germany | Bestensee | JO62tg | OpenWebRX | Link |
WebSDR "Grosser Arber" from 1456m OSL - CZE, AUT, GER - HB3XVQ | HF, VHF, UHF | Germany | Bodenmais | JN69nc | WebSDR | Link |
0-30 MHz SDR DL0DTM | Bonn, Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Bonn | JO30nr | KiwiSDR | Link |
Kottis WEB-SDR | VHF, UHF 143.976–146.024 MHz 437.600–440.000 MHz 447.400–449.400 MHz | Germany | Bottrop | JO31ln | OpenWebRX | Link |
DM7RM | Germany | Buchen | JN49pm | OpenWebRX | Link | |
Eckrots Kiwi, 0-30 MHz SDR, Thuringia, Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Bürgel | JO50uw | KiwiSDR | Link |
0-30 MHz SDR, DAB956, Cottbus, Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Cottbus | JO71dr | KiwiSDR | Link |
2m/70cm, Dannenberg (Elbe) | VHF, UHF | Germany | Dannenberg | JO53nc | OpenWebRX | Link |
DL1RMT | LF, MF, HF, VHF, UHF | Germany | Diesdorf | JO52sd | OpenWebRX | Link |
0-30 MHz SDR, | Halle Saale Saxony Anhalt Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Dölbau | JO61al | KiwiSDR | Link |
0-30 MHz SDR 13OZ1 | Donauwörth Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Donauwörth | JN58jq | KiwiSDR | Link |
NRW Kreis Recklinghausen Server1 CB Funk RX Sigma2011 5/8<= NO RDS! [Ser… | HF 25.800–28.200 MHz | Germany | Dorsten | JO31lq | OpenWebRX | Link |
NRW Kreis Recklinghausen Server2 LW MW KW RX MLA30plus<= [Server1 CBFunk… | VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF | Germany | Dorsten | JO31lq | OpenWebRX | Link |
NRW Kreis Recklinghausen Server3 2m 70cm RX=Diamond X30N original<= [Ser… | VHF, UHF | Germany | Dorsten | JO31lq | OpenWebRX | Link |
0-30 MHz SDR DO6DOC Andi | Dortmund, Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Dortmund | JO31qm | KiwiSDR | Link |
DO6DOC 2m, 70cm SDR RX: DX Patrol SDR | VLF, LF, MF, HF, VHF | Germany | Dortmund | JO31qm | OpenWebRX | Link |
D L 4 E A I / SdrPlay / 42m Wire / Diamond V-2000 | VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF | Germany | Düsseldorf | JO31je | OpenWebRX | Link |
DB9XQ | VHF, UHF 144.000–146.000 MHz 430.000–432.000 MHz 432.000–434.000 MHz 438.000–440.000 MHz | Germany | Eimsbüttel | JO43xn | OpenWebRX | Link |
Birdy (SWL) | Emsbüren, Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Emsbüren | JO32qk | KiwiSDR | Link |
0-30 MHz SDR,DF1QQ - Manfred | Greven, Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Emsdetten | JO32sd | KiwiSDR | Link |
Kopernikus SDR Nordhessen, Werra-Meissner-Kreis, Germany (13HN620) | HF, VHF, UHF | Germany | Eschwege | JO51ac | WebSDR | Link |
0 - 30 MHz SDR | URL: http://rx2.radio101.de 🅠| VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Eschweiler | JO30ct | KiwiSDR | Link |
DF0HTE at Esslingen University of Applied Sciences, Germany | HF | Germany | Esslingen | JN48pr | WebSDR | Link |
0,5-30 MHz SDR, Bad Münstereifel | MF, HF 0.500–30.000 MHz | Germany | Euskirchen | JO30jo | KiwiSDR | Link |
DL2SBA | Filderstadt/Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Filderstadt | JN48oq | KiwiSDR | Link |
0-30 MHz KiwiSDR | DO6LSM | Borgwedel, Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Fleckeby | JO44tm | KiwiSDR | Link |
0-32 MHz SDR, SWLJN49, Ludwigshafen Edigheim, Germany | VLF, LF, MF, HF, VHF 0.000–32.000 MHz | Germany | Frankenthal | JN49em | KiwiSDR | Link |
0-30 MHz SDR, DK0FFO, Frankfurt (Oder), Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Frankfurt (Oder) | JO72gi | KiwiSDR | Link |
Lippi's KiWi-SDR | Freital, Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Freital | JO61ta | KiwiSDR | Link |
0-30 MHz SDR, DK0TE, DHBW Ravensburg Campus Friedrichshafen, Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Friedrichshafen | JN47rp | KiwiSDR | Link |
DK0TE | VHF, UHF 143.976–146.024 MHz 437.800–440.200 MHz | Germany | Friedrichshafen | JN47rp | OpenWebRX | Link |
WebSDR of DK0TE - Friedrichshafen - Germany - Lake Constance | MF, HF | Germany | Friedrichshafen | JN47rp | WebSDR | Link |
0-30 MHz SDR, DK0TE, DHBW Ravensburg Campus Friedrichshafen, Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Friedrichshafen | JN47rp | KiwiSDR | Link |
WebSDR of DK0TE - Friedrichshafen - Germany - Lake Constance | MF, HF | Germany | Friedrichshafen | JN47rp | WebSDR | Link |
Websdr Cinovec - OK1KPU | MF, HF | Germany | Geising | JO60vr | WebSDR | Link |
0-32 MHz SDR | ManuSDR | GERWISCH, GERMANY | VLF, LF, MF, HF, VHF 0.000–32.000 MHz | Germany | Gerwisch | JO52ue | KiwiSDR | Link |
0-30 MHz SDR, DARC OV D10 | Berlin, Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Gesundbrunnen | JO62qn | KiwiSDR | Link |
CB0BED WebSDR - LK Mittelsachsen | HF, VHF, UHF | Germany | Großhartmannsdorf | JO60pt | OpenWebRX | Link |
LF MF HF VHF UHF - SDR an der Burg Haag, Deutschland - DO3RCX | VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF | Germany | Haag in Oberbayern | JN68cd | OpenWebRX | Link |
0-30 MHz SDR, DF0KL, Hilgenriedersiel, Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Hage | JO33pp | KiwiSDR | Link |
0-30 MHz SDR 160 meters Deltaloop, DL0HGN | Germany, Hagenow | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Hagenow | JO53oj | KiwiSDR | Link |
0-30 MHz SDR 160 meters Deltaloop, DL0HGN | Germany, Hagenow | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Hagenow | JO53oj | KiwiSDR | Link |
HF Web SDR Halle ( Saale ) Germany 0-30 MHz | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Halle (Saale) | JO51xl | KiwiSDR | Link |
WebSDR - Hammersbach (13MAD86) | HF, VHF, UHF | Germany | Hammersbach | JO40lf | OpenWebRX | Link |
Andy / DG7LAN | NW Germany / River Elbe | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Haselau | JO43tq | KiwiSDR | Link |
DL/PA0EHG | Haselunne, Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Haselünne | JO32sq | KiwiSDR | Link |
DF4OR - Herxheim, KiwiSDR 0-30 MHz | VLF, LF, MF, HF 0.009–30.000 MHz | Germany | Hatzenbühl | JN49cd | KiwiSDR | Link |
DL0TUD/RX | HF, VHF, UHF, SHF | Germany | Heidenau | JO60vx | OpenWebRX | Link |
[Hahnenkamm 70cm] | UHF 430.000–433.000 MHz 433.000–436.000 MHz 436.000–438.000 MHz 438.000–440.000 MHz 445.843–446.343 MHz | Germany | Heidenheim | JN59ia | OpenWebRX | Link |
11m | HF 26.235–28.235 MHz | Germany | Heidenheim | JN59ia | OpenWebRX | Link |
DK1TEO | VHF, UHF 143.976–146.024 MHz 430.400–433.600 MHz 433.400–436.600 MHz 436.400–439.600 MHz 866.400–869.600 MHz | Germany | Heiligenberg | JN47qu | OpenWebRX | Link |
Funknetz.nrw 2 | MF, HF, UHF 2.576–4.624 MHz 5.976–8.024 MHz 437.976–440.024 MHz | Germany | Herten | JO31no | OpenWebRX | Link |
Funknetz.nrw | HF 26.490–28.510 MHz | Germany | Herten | JO31no | OpenWebRX | Link |
Central Germany | VHF, UHF 143.976–146.024 MHz 437.976–440.024 MHz | Germany | Herzberg am Harz | JO51eo | WebSDR | Link |
DB0OHA | HF, VHF, UHF | Germany | Herzberg am Harz | JO51ep | OpenWebRX | Link |
0-30 MHz KiwiSDR #2, DC9FD, Fulda, Germany, ALA1530LN | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Hosenfeld | JO40rm | KiwiSDR | Link |
0-30 MHz KiwiSDR #1, DC9FD, Fulda, Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Hosenfeld | JO40rm | KiwiSDR | Link |
0-30 MHz KiwiSDR #2, DC9FD, Fulda, Germany, ALA1530LN | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Hosenfeld | JO40rm | KiwiSDR | Link |
0-30 MHz SDR, DL6ECS, Jena, Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Jena | JO50sw | KiwiSDR | Link |
DL4EEC Web SDR | Wangerland, Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Jever | JO33wp | KiwiSDR | Link |
DB0POB | VHF, UHF 143.800–146.200 MHz 437.800–440.200 MHz | Germany | Karlskron | JN58qp | OpenWebRX | Link |
0-30 MHz SDR | DL3ZID Schwerin | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Klein Rogahn | JO53po | KiwiSDR | Link |
0-30 MHz SDR | Mutschelbach, Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Königsbach-Stein | JN48gw | KiwiSDR | Link |
Korbach-Hessen 425m ü. NN | VHF, UHF 144.500–146.500 MHz 148.038–150.038 MHz 438.000–440.000 MHz 445.064–447.064 MHz | Germany | Korbach | JO41kg | OpenWebRX | Link |
0-30 MHz SDR | Bad Schönborn, Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Kronau | JN49hf | KiwiSDR | Link |
WebSDR Wasserkuppe 956m | HF, VHF 25.981–28.029 MHz 27.916–29.964 MHz 143.976–146.024 MHz 148.061–150.109 MHz | Germany | Künzell | JO40un | WebSDR | Link |
DB0SMU | VHF, UHF 143.976–146.024 MHz 437.600–440.000 MHz | Germany | Lamerdingen | JN58jc | OpenWebRX | Link |
0-30 MHz SDR | Landshut, Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Landshut | JN68cm | KiwiSDR | Link |
Germany, Freising - TESTRECEIVER - | HF | Germany | Langenbach | JN58vk | OpenWebRX | Link |
DO3DO | HF, VHF, UHF 26.450–28.850 MHz 143.976–146.024 MHz 437.600–440.000 MHz | Germany | Lanstrop | JO31so | OpenWebRX | Link |
DO3DO | HF, VHF, UHF 26.450–28.850 MHz 143.976–146.024 MHz 437.600–440.000 MHz | Germany | Lanstrop | JO31so | OpenWebRX | Link |
0-30 MHz SDR DG3KBQ | Ihrhove, Ostfriesland, Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Leer | JO33re | KiwiSDR | Link |
0-30 MHz SDR DG3KBQ | Ihrhove, Ostfriesland, Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Leer | JO33re | KiwiSDR | Link |
DL8LAS Trent, 0-30 MHz SDR | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Lehmkuhlen | JO54ee | KiwiSDR | Link |
DL8LAS-2 Trent, 0-30 Mhz SDR | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Lehmkuhlen | JO54ee | KiwiSDR | Link |
DL8LAS Trent, 0-30 MHz SDR | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Lehmkuhlen | JO54ee | KiwiSDR | Link |
WebSDR-DK4KM in Hattorf / Germany | HF, VHF 3.178–4.202 MHz 6.578–7.602 MHz 13.653–14.677 MHz 143.976–146.024 MHz | Germany | Lehre | JO52ii | WebSDR | Link |
DO3BGW OpenWebRX+ version: v1.2.42 SDRplay RSPdx LW MW HF CB FM AIR VHF UHF etc. | VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF | Germany | Lemwerder | JO43ge | OpenWebRX | Link |
DO3BGW OpenWebRX+ version: v1.2.42 SDRplay RSPdx LW MW HF CB FM AIR VHF UHF etc. | VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF | Germany | Lemwerder | JO43ge | OpenWebRX | Link |
Funknetzdeutschland | MF, HF, VHF, UHF | Germany | Lengerich | JO32we | OpenWebRX | Link |
DL4MDW | HF, VHF, UHF, SHF | Germany | Lichtenrade | JO62qj | OpenWebRX | Link |
2m/70cm | Berlin - JO62QJ | DC7JZB | MF, HF, VHF, UHF | Germany | Lichtenrade | JO62qj | OpenWebRX | Link |
0-32 MHz ???? [DL0073SWL] ???? KiwiSDR Berlin/Lichterfelde Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Lichterfelde | JO62pk | KiwiSDR | Link |
0-32 MHz ???? [DL0073SWL] ???? KiwiSDR Berlin/Lichterfelde Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Lichterfelde | JO62pk | KiwiSDR | Link |
[DL0073SWL] OpenWebRx+ 0-30 MHz/ 2m/ 70cm/ PMR Pentium G630 2,7GHz | VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF | Germany | Lichterfelde | JO62pk | OpenWebRX | Link |
0-30 MHz, Kiwi SDR @ DF9DX, about 30 km north east from Aachen | Linnich, German… | VLF, LF, MF, HF 0.010–30.000 MHz | Germany | Linnich | JO31da | KiwiSDR | Link |
0-30 MHz SDR, DF3AF | Lippstadt -Bad Waldliesborn | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Lippstadt | JO41eq | KiwiSDR | Link |
DH1VY/DG9VH QO-100 Groundstation | SHF 10 489.238–10 490.262 MHz | Germany | Ludweiler-Warndt | JN39kf | OpenWebRX | Link |
0-30 MHz SDR, DX.CZ | Marianske Lazne, Czech | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Mähring | JN69gw | KiwiSDR | Link |
Martin | Mehlingen, Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Mehlingen | JN39wl | KiwiSDR | Link |
DL2NI, JN48UL, 10k-30 MHz, act.E-field vert.(k | VLF, LF, MF, HF 0.010–30.000 MHz | Germany | Merklingen | JN48ul | KiwiSDR | Link |
DL2NI, JN48UL, 10k-30 MHz, act.E-field vert.(k | VLF, LF, MF, HF 0.010–30.000 MHz | Germany | Merklingen | JN48ul | KiwiSDR | Link |
0-30 MHZ KiwiSDR - DO9PL & 13RC811 - Mettmann / Neandertal - JO31LG - German… | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Mettmann | JO31lg | KiwiSDR | Link |
0-30 MHz SDR, DL6NEP | Northern Bavaria, Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Michelau | JO50ne | KiwiSDR | Link |
0-30 MHz SDR, DQA647 | Moenchengladbach, Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Mönchengladbach | JO31fe | KiwiSDR | Link |
0-30 MHz KiwiSDR | MLA30+ | Elzach, Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Mühlenbach | JN48bf | KiwiSDR | Link |
DB0TVM | VHF 143.976–146.024 MHz | Germany | Munich | JN58se | OpenWebRX | Link |
DB0TVM Olympic Tower Munich | VHF 143.976–146.024 MHz | Germany | Munich | JN58se | WebSDR | Link |
DB0EL | UHF | Germany | Munich | JN58se | OpenWebRX | Link |
Olympic Tower Munich | VHF, UHF | Germany | Munich | JN58se | WebSDR | Link |
DD5JFK tech demo | VHF, UHF | Germany | Munich | JN58sc | OpenWebRX | Link |
DB0NMB !!! Bitte bei Nichtbenutzung wieder disconnecten, da nur VIER User gleich… | HF, VHF, UHF | Germany | Naumburg | JO51wd | OpenWebRX | Link |
CB0MTL | VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF | Germany | Naunhof | JO61hg | OpenWebRX | Link |
dc5dm (2m/70cm) | VHF, UHF | Germany | Netphen | JO40bv | OpenWebRX | Link |
Multiband WEB-SDR by DK1ML in Frankfurt/Main, Automatic Bandchange every Day: 8… | HF, VHF, UHF | Germany | Neu Isenburg | JO40ib | WebSDR | Link |
South East Germany Bavaria / Central Europe | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Neukirchen-Balbini | JN69fg | KiwiSDR | Link |
0-30 MHz SDR, DE1LON | Neuss, Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Neuss | JO31id | KiwiSDR | Link |
0-30 MHz, DL2BQA, Neustadt, Rheinland-Pfalz, Germany | VLF, LF, MF, HF, VHF 0.000–32.000 MHz | Germany | Neustadt | JN49bi | KiwiSDR | Link |
0-30 MHz SDR, DL1KGT, Germany | VLF, LF, MF, HF 0.003–30.000 MHz | Germany | Niederkassel | JO30mu | KiwiSDR | Link |
0-30 MHz KiwiSDR, Nordhorn, North West Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Nordhorn | JO32mk | KiwiSDR | Link |
Matthias Lenardt | DL1NDG | www.vil.city | 0-30 MHz SDR | It's a lot of fun… | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Nürnberg | JN59mk | KiwiSDR | Link |
Wuestenkaefer Websdr in Glockenhof/NBG JN59NK.GER.EU http://websdr.ddnss.org dqb… | MF, HF | Germany | Nürnberg | JN59nk | WebSDR | Link |
Matthias Lenardt | DL1NDG | www.vil.city | 0-30 MHz SDR | It's a lot of fun… | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Nürnberg | JN59mk | KiwiSDR | Link |
DG8NGN | VHF 143.976–146.024 MHz | Germany | Oberasbach | JN59lj | WebSDR | Link |
Raveheart | MF, HF, VHF, UHF | Germany | Oelde | JO41bt | OpenWebRX | Link |
WEBSDR CB0MTL Germany Parthenstein JO61HF | HF 26.467–28.003 MHz | Germany | Otterwisch | JO61hf | WebSDR | Link |
0-30 MHz SDR operated by DO6NIK | Paderborn, Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Paderborn | JO41ir | KiwiSDR | Link |
0-30 MHz SDR operated by DO6NIK | Paderborn, Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Paderborn | JO41ir | KiwiSDR | Link |
ML1PB | VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF | Germany | Paderborn | JO41is | OpenWebRX | Link |
DL0PBS | VHF, UHF | Germany | Papenburg | JO33rc | OpenWebRX | Link |
0-30 MHz SDR | nr Mainz, Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Partenheim | JN49av | KiwiSDR | Link |
DF7PN, Partenheim, Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Partenheim | JN49av | KiwiSDR | Link |
MOL | V/UHF | DMR C4FM D-Star Decoder | DK7JL | VHF, UHF 143.976–146.024 MHz 437.600–440.000 MHz | Germany | Petershagen | JO62vm | OpenWebRX | Link |
WebSDR Chiemgau powered by PUTZHAMMER IT and ALEXs RADIO SHOP | HF, VHF, UHF 26.265–28.265 MHz 144.000–146.000 MHz 148.050–150.050 MHz 438.000–440.000 MHz 445.031–447.031 MHz | Germany | Petting | JN67jv | OpenWebRX | Link |
0-30 MHz SDR, DL0ABT, Berlin | VLF, LF, MF, HF 0.020–30.000 MHz | Germany | Plänterwald | JO62rl | KiwiSDR | Link |
DG5SBK | VHF 144.600–145.900 MHz | Germany | Pliezhausen | JN48on | OpenWebRX | Link |
Dillberg 595m high. | HF 26.432–27.968 MHz | Germany | Postbauer-Heng | JN59qh | WebSDR | Link |
Potsdam Babelsberg in Brandenburg???? 0-30MHz | VLF, LF, MF, HF, VHF | Germany | Potsdam | JO62nj | OpenWebRX | Link |
0-30 MHz SDR MV Germany FazerCrack | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Preetz | JO64lh | KiwiSDR | Link |
DB0DBA 70cm MuenchenSued | UHF 430.000–432.400 MHz 431.900–434.300 MHz 432.400–434.800 MHz 435.813–438.213 MHz 437.613–440.013 MHz | Germany | Pullach im Isartal | JN58sb | OpenWebRX | Link |
DB0DBA 2m MuenchenSued | VHF143.800–146.200 MHz | Germany | Pullach im Isartal | JN58sb | OpenWebRX | Link |
0-30 MHz MFJ-1886 Loop, DH5PR, Rhede, Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Rhede | JO31it | KiwiSDR | Link |
WEBSDR CB0KRI Germany Kriebstein | HF 26.531–28.579 MHz | Germany | Rossau | JO61ma | WebSDR | Link |
DG2CAD 0-30 MHz SDR | Messkirch, BW | LF, MF, HF 0.050–30.000 MHz | Germany | Rot | JN47nv | KiwiSDR | Link |
DB0SLF Kiwi Saalfeld (www.x26.de) | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Saalfeld | JO50qp | KiwiSDR | Link |
DB0SLF Kiwi Saalfeld (www.x26.de) | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Saalfeld | JO50qp | KiwiSDR | Link |
DB0SLF SDRPlay Saalfeld (www.x26.de) | VHF, UHF | Germany | Saalfeld | JO50qp | OpenWebRX | Link |
0-30 MHz SDR, | Gahlkow near Greifswald, Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Sagard | JO64tn | KiwiSDR | Link |
DO1TOB WebSDR 2m/70cm | VHF, UHF | Germany | Salzkotten | JO41ho | OpenWebRX | Link |
WebSDR Kissinger Huette Rhoen JO40XI Germany | HF, UHF 26.208–28.256 MHz 437.976–440.024 MHz | Germany | Sandberg | JO40xi | WebSDR | Link |
0-30 MHz SDR, Hurricane (Northern Germany) | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Scheeßel | JO43sd | KiwiSDR | Link |
DB0HZS | VHF, UHF 143.976–146.024 MHz 437.600–440.000 MHz | Germany | Schlehdorf | JN57po | OpenWebRX | Link |
0-30 MHz KIWISDR | DO2STK | North Sea Coast | Husum - Germany | JO44lm | Stampfl… | VLF, LF, MF, HF 0.020–30.000 MHz | Germany | Schobüll | JO44lm | KiwiSDR | Link |
DO4GME | Winzeln | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Seedorf | JN48fg | KiwiSDR | Link |
0-30 MHz SDR | Senden, Germany | MF, HF 1.600–30.000 MHz | Germany | Senden | JO31ru | KiwiSDR | Link |
DL0LV | MF, HF, VHF, UHF | Germany | Sigmaringen | JN48oc | OpenWebRX | Link |
DL1BAJ (North Sea coast) | LF, MF, HF, VHF, UHF | Germany | Sillenstede | JO43ap | OpenWebRX | Link |
0-30 MHz KIWISDR, DM0ESS, GERMANY | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Sonthofen | JN57dm | KiwiSDR | Link |
0-30 MHz Funkamateure e.V. | Baunatal, Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Spangenberg | JO41tb | KiwiSDR | Link |
0-30 MHz SDR JO53CN Germany near Hamburg / Users Login with your Call or Name Pl… | VLF, LF, MF, HF 0.015–30.000 MHz | Germany | Stapelfeld | JO53cn | KiwiSDR | Link |
0-30 MHz SDR JO53CN Germany near Hamburg / Users Login with your Call or Name Pl… | VLF, LF, MF, HF 0.015–30.000 MHz | Germany | Stapelfeld | JO53cn | KiwiSDR | Link |
RedBaron | HF, VHF, UHF | Germany | Stelle | JO53bj | OpenWebRX | Link |
Sigint-Strehla | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Strehla | JO61oi | KiwiSDR | Link |
0-30 MHz SDR, DL7APJ, Germany, Teltow | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Teltow | JO62pj | KiwiSDR | Link |
0-30 MHz SDR, DL7APJ, Germany, Teltow | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Teltow | JO62pj | KiwiSDR | Link |
0-32 MHz SDR, DL/JO43UG, Tostedt, northern Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Tostedt | JO43ug | KiwiSDR | Link |
DJ7NT/SDR // Click HERE for more Information | HF, VHF, UHF | Germany | Unkel | JO30oo | OpenWebRX | Link |
DE1FFF | HF, VHF, UHF | Germany | Waldkirchen | JO60eo | OpenWebRX | Link |
KiwiSDR (0-30 MHz), DO1DBS, Dortmund, Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Waltrop | JO31qn | KiwiSDR | Link |
KiwiSDR (0-30 MHz), DO1DBS, Dortmund, Germany | VLF, LF, MF, HF 0.000–30.000 MHz | Germany | Waltrop | JO31qn | KiwiSDR | Link |
DO1DBS | VHF, UHF | Germany | Waltrop | JO31qn | OpenWebRX | Link |
595m high and with a Sirio dipol antenna vertical for 11m | HF 26.492–28.028 MHz | Germany | Wendelstein | JN59OH | WebSDR | Link |
595m high and with a Sirio dipol antenna vertical for 11m | HF 26.492–28.028 MHz | Germany | Wendelstein | JN59OH | WebSDR | Link |
Nuremberg Skyscraper Germany, Bavaria - HB3XVQ | HF, VHF 6.982–7.238 MHz 21.058–21.442 MHz 26.553–27.577 MHz 136.732–138.268 MHz 143.976–146.024 MHz 148.883–149.267 MHz | Germany | Wendelstein | JN59nj | WebSDR | Link |
